Выпуск | Название | |
Том 16, № 2 (2021) | О возможности использования хемометрического (дискриминантного) метода анализа при сравнительном исследовании героина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Модинова, Н. А. Щербаков | ||
"... The paper aimed to ascertain the possibility of using the chemometric (discriminant) method when ..." | ||
Том 15, № 2 (2020) | О возможности использования дискриминантного анализа ИК-спектров при сравнительном криминалистическом исследовании синтетических наркотических средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Щербаков, Л. И. Модинова | ||
"... This work aimed to study the possibility of using chemometric methods in the analysis of IR ..." | ||
Том 17, № 1 (2022) | Установление породы древесины по спектрам диффузного отражения в ближней инфракрасной области с применением линейного дискриминантного анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Хох, В. Б. Звягинцев | ||
"... examination. Based on the application of linear discriminant analysis, a method is proposed for the automatic ..." | ||
Том 17, № 3 (2022) | БИК-спектроскопия с применением хемометрических алгоритмов при проведении судебно-экспертных исследований древесины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Хох, П. С. Восканян, А. А. Петросян | ||
"... modeling and discriminant analysis of projections onto latent structures. They have also built stable ..." | ||
№ 2(38) (2015) | АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЛОС ПОДВИДОВ И ГИБРИДНЫХ ФОРМ ЛЕОПАРДА PANTHERA PARDUS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ф. Чернова, Т. В. Перфилова, А. Б. Киладзе, П. А. Сорокин | ||
"... subspecies and hybrids of leopard. Keywords: forensic biological analysis, animal hair, discriminant ..." | ||
Том 19, № 4 (2024) | Судебно-экспертное исследование марихуаны: подходы к установлению принадлежности к ранее разделенным растительным массам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Хох, П. С. Восканян, А. А. Петросян | ||
"... . The possibility of interpreting spectral data using discriminant analysis of projections on latent structures ..." | ||
№ 4(40) (2015) | НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Фетисенкова | ||
"... шариковых ручек с по- мощью рамановской спектроскопии и хемометрических методов = Use of Raman ..." | ||
№ 4(44) (2016) | Новые публикации по судебной экспертизе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Фетисенкова, А. А. Игнатьева | ||
"... chemometric analysis / Kristiane de Cássia Mariotti, Marcelo Caetano Alexandre Marcelo, Rafael S. Ortiz ..." | ||
№ 1(41) (2016) | НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Фетисенкова | ||
"... , обсуждается возможность приме- нения новых спектрометрических приемов, а также инновационных хемометрических ..." | ||
Том 13, № 2 (2018) | Биологическая экспертиза оренбургских пуховых платков с целью выявления подделок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ф. Чернова, Т. В. Перфилова, М. В. Горбачева | ||
"... тестируемых платков (ТП1, ТП2 и ТП3) Fig. 6. Discriminant analysis plot showing the clustering of downy ..." | ||
Том 13, № 1 (2018) | СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОС ВЫМЕРШИХ И РЕЦЕНТНЫХ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ф. Чернова, Т. В. Перфилова | ||
"... – северный олень. Canis – волчьи Fig. 6. Discriminant analysis plot showing the diversity of animal species ..." | ||
Том 15, № 3 (2020) | К 100-летию А.А. Гусева – основоположника судебной портретной экспертизы в системе Минюста России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Зинин | ||
"... следует сказать о фотокарточках 1941 года, на которых немецкие фашисты за- печатлели казнь героини ..." | ||
№ 2(42) (2016) | К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОПАГАНДОЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Терехова | ||
"... , аспирин – 7600, ко- каин – 2390, героин – 2147, марихуана – 0. Обобщая указанные вещества авторским ..." | ||
Том 14, № 3 (2019) | Разграничение компетенций эксперта-лингвиста и эксперта-автороведа при исследовании объектов авторского права и объектов смежных прав | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. О. Кузнецов, Е. К. Крюк | ||
"... рубрики «история героя/ пациента»: имя героини истории (Маша и Мария соответственно), диагноз («не ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)